- Rupture de stock
Pull Nato 100 % laine
En cas de grand vent frais au sol comme en vol, ce pull se révèlera très utile... et de grande classe !
Prix 99,13 €| MATÉRIAU DU VERRE |
Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| MATÉRIAU DE LA LUNETTE |
stainless steel |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | fiber-reinforced polymer with stainless-steel rear cover |
| BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | Oui (20 mm, standard) |
| BRACELET |
silicone |
| TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA |
43.6 x 43.6 x 12.6 mm Fits wrists with a circumference of 125-190 mm |
| ECRAN TACTILE | Oui |
| ECRAN COULEUR | Oui |
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 1.3" (33.0 mm) diamètre |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 416 x 416 pixels |
| TYPE D'AFFICHAGE | AMOLED; optional always-on mode |
| POIDS |
51.0 g |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE |
Smartwatch mode: Up to 7 days |
| DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | Nager, 5 ATM |
| MÉMOIRE/HISTORIQUE | 200 hours of activity data |
Fonctions de l'horloge |
|
| HEURE/DATE | Oui |
|---|---|
| SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | Oui |
| HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
| RÉVEIL | Oui |
| MINUTEUR | Oui |
| CHRONOMÈTRE | Oui |
| HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | Oui |
Surveillance de la santé |
|
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | Oui |
|---|---|
| FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS QUOTIDIENNE | Oui |
| ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
| TAUX DE RESPIRATION (24X7) | Oui |
| OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
| ÂGE PHYSIQUE | Oui |
| MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
| SUIVI DE STRESS TOUTE LA JOURNÉE | Oui |
| RAPPELS DÉTENTE | Oui |
| CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | Oui |
| LE SOMMEIL | Oui (avancé) |
| SUIVI DU SOMMEIL (SCORE DE SOMMEIL + INSIGHTS) | Oui |
| HYDRATATION | Oui |
| SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA FEMME | Oui |
| HEALTH SNAPSHOT | Oui |
Capteurs |
|
| GPS | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| GALILEO | Oui |
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
| ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
| COMPAS | Oui |
| GYROSCOPE | Oui |
| ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
| THERMOMÈTRE | Oui (capteur tempe™ requis) |
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
| OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
| SMART NOTIFICATIONS | Oui |
| MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
| CALENDRIER | Oui |
| MÉTÉO | Oui |
| FONCTION MUSIQUE | Oui |
| PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | Oui |
| STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Up to 650 chansons |
| TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
| FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
| COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
| SE COUPLE À L'APPLICATION GARMIN GOLF | Oui |
| COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
| GARMIN PAY™ | Oui |
| PRISE EN CHARGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET DE L'ASSISTANT VOCAL PAR BLUETOOTH | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| LIVETRACK | Oui |
|---|---|
| DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui |
| ASSISTANCE | Oui |
Fonctions avioniques |
|
| BASE(S) DE DONNÉES MONDIALE(S) DES AÉROPORTS | Oui |
|---|---|
| ALTIMÈTRE AVEC PARAMÈTRE RÉGLABLE DE BAROMÈTRE | Oui |
| COMPAS ÉLECTRONIQUE 3 AXES AVEC INDICATEUR DE SITUATION HORIZONTALE | Oui |
| PLUSIEURS FUSEAUX HORAIRES AVEC L'HEURE UTC | Oui |
| RÉCEPTION SANS FIL DE PLANS DE VOL DEPUIS GARMIN PILOT™ | Oui |
| PAGE D'INFORMATIONS SUR LE WAYPOINT | Oui |
| BASE(S) DE DONNÉES MONDIALE(S) DES NAVAID ET DES INTERSECTIONS | Oui |
| IN-FLIGHT PULSE OX | Oui |
Fonctions de suivi des activités |
|
| COMPTEUR DE PAS | Oui |
|---|---|
| BARRE D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | Oui |
| OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
| CALORIES BRÛLÉES | Oui |
| ETAGES GRAVIS | Oui |
| DISTANCE PARCOURUE | Oui |
| MINUTES INTENSIVES | Oui |
| TRUEUP™ | Oui |
| MOVE IQ™ | Oui |
| APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Oui |
Équipement de sport/musculation |
|
| PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Strength, HIIT, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Breathwork, Pilates, Yoga |
|---|---|
| ENTRAÎNEMENTS CARDIO | Oui |
| ENTRAÎNEMENT | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS HIIT | Oui |
| SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT DE YOGA | Oui |
| SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT PILATES | Oui |
| ANIMATIONS À L'ÉCRAN | Oui |
| CARTES MUSCULAIRES D'ENTRAÎNEMENT À L'ÉCRAN | Oui |
| COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| ZONES DE FC | Oui |
|---|---|
| ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
| CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
| POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
| HR BROADCAST (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | Oui |
| FRÉQUENCE DE RESPIRATION (PENDANT L'EXERCICE) | Yoga et respiration seulement |
| VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui |
| PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
| PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
| AUTO PAUSE® | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
| PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
| AUTO LAP® | Oui |
| CIRCUIT MANUEL | Oui |
| VO2 MAX (COURSE) | Oui |
| VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | Oui |
| DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
| HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | Oui |
| PHYSIO TRUEUP | Oui |
Fonctions pour la course à pied |
|
| PROFILS DE COURSE DISPONIBLES |
Running, Treadmill Running, Indoor Track Running |
|---|---|
| DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui |
| CADENCE (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui |
| ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
Fonctions pour le golf |
|
| CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | Oui |
|---|---|
| CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | Oui |
| MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique |
| CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | Oui |
| SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | Oui |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Oui |
| VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | Oui |
| OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | Oui |
| PINPOINTER | Oui |
| MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRE REQUIS) | Oui |
| LÉGAL EN TOURNOI | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
| PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES |
Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing |
|---|---|
| RETOUR AU DÉPART | Oui |
| ASCENSION/DESCENTE TOTALE | Oui |
| CALCUL DE ZONE | oui (via Connect IQ™) |
| CALENDRIER DE CHASSE/PÊCHE | oui (via Connect IQ™) |
| INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | oui (via Connect IQ™) |
Fonctions pour le cyclisme |
|
| PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES |
Biking, Indoor Biking |
|---|---|
| ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
| COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
| PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
Fonctions pour la natation |
|
| PROFILS DE NATATION DISPONIBLES |
Pool Swimming |
|---|---|
| MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
| DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | Oui |
| CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | Oui |
| ALARMES DE DISTANCE ET DE DURÉE | Oui |
| MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET SOUS L'EAU | Oui |
Fonctions de suivi pour les enfants |
|
| APPLICATION DÉFIS TOE-TO-TOE™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) |
|---|---|
Contenu de la boite :
D2 Air X10 montre intelligente aviateur

Abonnement d'essai de Garmin Pilot™ application :
- Garmin Pilot™ App pour dispositifs Android™
- Garmin Pilot™ App pour dispositifs iPad® and iPhone®
Câble de charge/données
Documentation
Aide du fabricant :
En cas de grand vent frais au sol comme en vol, ce pull se révèlera très utile... et de grande classe !
Prix 99,13 €